価格 |
2,290万円 | 交通 | 東武野田線 「増尾」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県柏市増尾台4丁目 |
建物面積/坪数 | 79.37㎡ / 24坪 | 土地面積/坪数 | 82.49㎡ / 24.95坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,290万円 | 交通 | 東武野田線 「増尾」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県柏市増尾台4丁目 |
建物面積/坪数 | 79.37㎡ / 24坪 | 土地面積/坪数 | 82.49㎡ / 24.95坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「増尾台4丁目」のここがイチオシ。販売価格が3000万円以内に抑えられています。浴室追焚機能を上手に使えば、水道料金を抑えることができます。建物面積は79.37㎡です。これからの生活を、今までよりも快適なものにしませんか。まずはお住まいをよりよいものにしていきましょう。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-7811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水・土曜日
所在地 | 千葉県柏市増尾台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「増尾」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 2,290万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 24時間換気システム / 照明器具付き / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 「増尾台4丁目」のここがイチオシ。水道代の節約につながる、追い焚き機能付きです。新築の戸建て物件です。こだわりの設備が整った新築物件です。一戸建てを探すのであれば、当社スタッフがお手伝いいたします。柏市の東武鉄道野田線増尾駅周辺にある不動産のことならお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | 酒井根中学校(約1,095m / 徒歩14分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建01465号 | 物件番号 | 89170296 |
情報公開日 | 2025年1月12日 | 次回更新予定日 | 2025年1月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月26日 | ||
取扱い会社 |
ブルーステラホームズ 株式会社 〒277-0033 千葉県柏市増尾1丁目5-2 千葉県知事(1)第18626号 千葉県宅地建物取引業協会 |
04-7192-7811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水・土曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】