新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
48坪の敷地に35坪の建物!カースペース3台+庭付き♪南東向きで陽当り良好です。
ウォークインクローゼット2ヶ所+サービスルーム+共有収納3ヶ所♪収納豊富です!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-7811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水・土曜日
所在地 | 千葉県柏市加賀2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「増尾」駅
徒歩12分 常磐緩行線 「南柏」駅 バス14分 酒井根中学校前下車 徒歩9分 |
||
価格 | 4,699万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 11.0帖 1室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 12月予定(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 法第22条区域、地区計画区域内(加賀地区)、下水道処理区域、宅地造成法規制区域、最高高さ10m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 南西向きの物件のご紹介です。物件の向きも確認しておきましょう。シャッターは断熱性の向上や窓の結露の防止に役立ちます。余裕ある間取りの4SLDKで快適な毎日を送りましょう。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。不動産のことは不動産のプロに任せましょう。プロが選んだ不動産だからこそ、安心して生活できます。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 中原小学校(約1,100m / 徒歩14分)、光ケ丘中学校(約400m / 徒歩5分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建04213号 | 物件番号 | 89724797 |
情報公開日 | 2024年10月27日 | 次回更新予定日 | 2024年11月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月10日 | ||
取扱い会社 |
ブルーステラホームズ 株式会社 〒277-0033 千葉県柏市増尾1丁目5-2 千葉県知事(1)第18626号 千葉県宅地建物取引業協会 |
04-7192-7811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水・土曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
48坪の敷地に35坪の建物!カースペース3台+庭付き♪南東向きで陽当り良好!