売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

つくばエキスプレス「流山おおたかの森」駅 徒歩13分、東武野田線「豊四季」駅 徒歩11分で2駅利用可能です。神馬で有名な「駒木諏訪神社」も徒歩7分と近く、閑静な住宅街の角地立地です。ゆとりの62坪超えですので、広くお庭をとったり平屋建てもにもおすすめです。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-7811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水・土曜日
| 所在地 | 千葉県流山市駒木 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武野田線 「流山おおたかの森」駅
徒歩13分 東武野田線 「豊四季」駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 111.18万円 |
| 土地面積 | 207.54㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北西側 公道4.5m 間口14.6m) (南西側 公道4.5m 間口11.7m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 地区計画により容積率が120%に制限されます。 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 2026年3月中旬予定 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。流山市エリアで住まいをお探しなら「流山市駒木土地物件」。住宅用地です。建築条件がないため、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、思いのままのマイホームを建てることが可能です。当社の経験豊富なスタッフが、お客様の安心の住まい選びをサポートいたします。さまざまな住まい探しのご質問にお答えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 100702873 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月3日 | 次回更新予定日 | 2026年2月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月17日 | ||
| 取扱い会社 |
ブルーステラホームズ 株式会社 〒277-0033 千葉県柏市増尾1丁目5-2 千葉県知事(1)第18626号 千葉県宅地建物取引業協会 |
||
04-7192-7811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水・土曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】